热缩套管
联系我们
安徽合荣新材料科技有限公司
联系人:陈经理(销售部)
电话:18095621828(微信同号)
邮箱:ahherong@163.com
地址:安徽省铜陵市经济开发区泰山大道673号
热缩套管
HR-SBRS-(3X)环保双壁带胶热缩管
【产品介绍】由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。
【产品特点】
1、热缩倍率:3:1、4:12、柔软、非阻燃、环保、抗紫外线3、收缩温度:70℃~100℃4、使用温度:-45℃~110℃(透明型为-45℃~105℃)5、环保标准:RoHS6、标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝、透明,其它颜色可定制
【外层聚烯烃指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -10%~+10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 非阻燃 | - |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【内层热熔胶指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(胶对PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(胶对铝) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
【产品规格表】
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径d | 平均总壁厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根) | ||
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.20 | 0.50±0.15 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.20 | 0.50±0.15 | 25 |
Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.40±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.70±0.25 | 0.80±0.15 | 1.22 |
Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.20 | 1.22 |
Φ76.0 | ≥76.0 | ≤25.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ100 | ≥100 | ≤34.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ125 | ≥125 | ≤42.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.15 | 1.22 |
【实物图】
【声明】本文来源:安徽合荣新材料科技有限公司,若您需要完善信息,请联系我们 QQ:287710827 微信号: 18095621828
凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与安徽合荣新材料市场部联系,回复邮件至 ahherong@163.com , 本网将迅速给您回应并做处理。
www.herongxc.com