卡扣式绝缘护套
联系我们
安徽合荣新材料科技有限公司
联系人:陈经理(销售部)
电话:18095621828(微信同号)
邮箱:ahherong@163.com
地址:安徽省铜陵市经济开发区泰山大道673号
卡扣式绝缘护套
HR-KKG 卡扣硅胶管
【产品介绍】采用硅橡胶材料制成,具有较好的电气、抗漏电起痕性能,耐侯性较佳,机械性能高,具有憎水性及憎水性迁移等特点,耐高低温性能较好,可在-50℃~+150℃条件下连续使用。安装方便简单,省工省时。
【产品特点】
1、安装简捷,无需动火,停电施工时间短
2、柔软、耐折弯
3、使用寿命长,抗老化,防腐
4、颜色:黄(A)、绿(B)、红(C),其他颜色可按要求生产
【技术指标】
性能 | 技术指标 | 实验设备 | 检验结果 |
拉伸强度(MPa) | ≥4 | JSL电力拉力试验机 | 4.74MPa,合格 |
断裂伸长率(%) | ≥150 | JSL电力拉力试验机 | 260%,合格 |
撕裂强度(KN/M) | ≥10 | JSL电力拉力试验机 | 11.89KN/m,合格 |
击穿强度(KV/mm) | ≥20 | 耐电压击穿强度测试仪 | 22.6KV/mm,合格 |
体积电阻率(Ω●cm) | ≥1.0×10^13 | 电阻测试仪 | 1.5×10^13Ω●cm,合格 |
硬度特性(ShoreA) | ≥50A | JXM-A硬度计 | 65A,合格 |
【规格表】
线缆截面积 (mm²) | LJ铝绞线外径 (mm) | 对应绝缘护套内径 (mm) | LGJ钢芯铝绞线外径 (mm) | 对应绝缘护套内径 (mm) |
16 | 5.10 | Φ8 | 7.60 | Φ10 |
25 | 6.45 | Φ10 | 9.20 | Φ12 |
35 | 7.50 | Φ10 | 10.50 | Φ14 |
50 | 9.00 | Φ12 | 12.00 | Φ16 |
70 | 10.80 | Φ14 | 14.30 | Φ18 |
95 | 12.50 | Φ16 | 16.50 | Φ20 |
120 | 14.25 | Φ18 | 19.25 | Φ24 |
150 | 15.75 | Φ20 | 21.75 | Φ24 |
185 | 17.50 | Φ22 | 23.67 | Φ28 |
240 | 20.00 | Φ24 | 27.50 | Φ32 |
300 | 22.40 | Φ28 | 30.40 | Φ35 |
400 | 25.90 | Φ32 | 35.90 | Φ42 |
500 | 29.12 | Φ35 | 43.40 | Φ48 |
630 | 32.67 | Φ38 | 47.80 | Φ52 |
电压等级与壁厚等级对应表 | ||||
电压等级 | ≤10KV | ≤35KV | ≤110KV | ≤220KV |
对应壁厚 | 2.3mm | 3.0-3.5mm | 4.0-4.5mm | 6.0-6.5mm |
【实物图】
【声明】本文来源:安徽合荣新材料科技有限公司,若您需要完善信息,请联系我们 QQ:287710827 微信号: 18095621828
凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与安徽合荣新材料市场部联系,回复邮件至 ahherong@163.com , 本网将迅速给您回应并做处理。
www.herongxc.com